填写气力输送调查表
当前位置:主页 > 气力输送设备 > 卸料器 >
方口卸料器
发布时间:2018-12-04 14:00  | 作者: 气力输送  | 来源: 未知
方口卸料器
方口卸料器星型卸灰阀又称星型卸料器,俗称卸料器,卸灰阀,由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、减速机及密封件组成。主要安装于除尘器的灰斗排灰,也可广泛用于化工、冶金、矿山、机械、电力、粮食等行业的给料卸灰系统的卸料装置。具有结构简单、使用方便、易操作、运转平稳、耗电量低、噪音小、使用寿命长等优点。
星型卸灰阀的法兰接口方式主要有两种,方口为A 型,圆口为B型。也可根据客户要求定做长方形及其他异形规格的卸灰阀。
常用型号主要技术参数如下:

方口卸料器结构图

A型卸灰阀外形安装尺寸表       (mm)

 

型号 A B C E F M H h n-φ
YJD02型 240 200 150 650 420 122.5 225 12 8-9
YJD04型 260 230 180 758 526 140 280 15 8-11
YJD06型 280 250 200 778 536 150 300 15 8-11
YJD08型 300 270 220 798 546 160 320 18 8-11
YJD10型 320 290 240 880 628 170 340 18 8-13
YJD12型 340 310 260 900 638 180 360 18 8-13
YJD14型 360 330 280 920 648 190 380 20 8-17
YJD16型 380 350 300 960 678 200 400 20 8-17
YJD18型 400 370 320 980 688 220 440 22 8-17
YJD20型 420 390 340 1000 698 230 460 22 8-17
YJD26型 480 450 400 1150 740 260 520 24 8-17
YJD30型 600 520 440 1190 755 300 600 24 12-17
方口卸料器法兰链接结构图

B型卸灰阀外形安装尺寸表(mm)

 

型号 φA φB φC E F M H h n-φ
YCD02型 250 210 150 650 420 122.5 225 12 8-9
YCD04型 280 240 180 758 526 140 280 15 8-11
YCD06型 300 260 200 778 536 150 300 15 8-11
YCD08型 320 280 220 798 546 160 320 18 8-11
YCD10型 340 300 240 880 628 170 340 18 8-13
YCD12型 360 320 260 900 638 180 360 18 8-13
YCD14型 380 340 280 920 648 190 380 20 8-17
YCD16型 400 360 300 960 678 200 400 20 8-17
YCD18型 420 380 320 980 688 220 440 22 8-17
YCD20型 440 400 340 1000 698 230 460 22 8-17
YCD26型 500 460 400 1150 740 260 520 24 8-17
 

型号

数据

名称

YCD

2

YCD

4

YCD

6

YCD

8

YCD

10

YCD

12

YCD

14

YCD

16

YCD

18

YCD

20

YCD

26

YCD

30

卸料量 L/r 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 26 30
r/min Z型 33 也可按用户要求订作
工作温度℃ T≤80℃
物料 粉状,颗粒状


型号 Y801-4 Y802-4 Y90S-4 Y90L-4 Y100
L1-4
Y100
L1-4
KW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3
r/min 1390 1400 1430